一、项目编号: ZXCG012023022701
二、项目名称:三亿张喜瑞采购农业物联网生产管理系统
三、采购类型:货物
四、成交信息
供应商名称:山东润农节水灌溉设备有限公司
成交金额(万):20.08万元
成交标的信息:
序号  | 货物 名称  | 品牌、规格型号 (或服务要求)  | 数量/ 单位  | 单价 (元)  | 总价 (元)  | 
1  | 病虫害监测系统  | 【供电电压】:220V  【功耗】:待机≤4W;整灯功率≤200W 【通信方式】:4G 上传;网口上传 【工作环境】:0~70℃;0~95%(相对湿度)、无凝结 【诱虫光源】: 20W 黑光灯管(主波长 365nm) 【远红外虫体处理仓温度】: 工作 15 分钟后温度可达 85℃±5℃ 【灯管启动时间】: ≤5S 【绝缘电阻】:≥2.5MΩ(漏电保护) 【工作方式】:晚上自动开机检测,白天自动关灯待机,夜间工作状态下,不受瞬间强光改变工作状态 【摄像头像素】:500W 【设备尺寸】: 557*567*1634.57mm  | 1/台  | 18200.00  | 18200.00  | 
2  | 气象环境监测系统  | 【供电】:外部电源供电(220VAC交流电) 【数据上传接口】:GPRS 无线/4G/RJ45网口/ModBus-RTU 从站接口 【数据采集通信接口】:从RS485 接口 【1 路直流电压采集】:采集量程 0-100V 【3 路 4-20mA 电流信号采集】:4-20mA 电流信号采集 【1 路水浸检测信号】: 可进行漏水检测 【4 路开关量信号输入】:可检测干接点通断状态 外接无源干接点 【1 路翻斗式雨量计】:脉冲信号输入;采集磁开关脉冲信号进行雨量计量 【数据上传间隔】: 1S~10000S 【内置存储容量】: 52 万条 内置存储,最多可存储 52 万条 【接入要素】:风速、风向、空气温湿度、空气质量、大气压力、光照"  | 2/台  | 5800.00  | 11600.00  | 
3  | 土壤墒情监测系统  | 【供电】:外部电源供电(220VAC交流电) 【数据上传接口】:GPRS 无线/4G/RJ45网口/ModBus-RTU 从站接口 【数据采集通信接口】:从RS485 接口 【1 路直流电压采集】:采集量程 0-100V 【3 路 4-20mA 电流信号采集】:4-20mA 电流信号采集 【1 路水浸检测信号】: 可进行漏水检测 【4 路开关量信号输入】:可检测干接点通断状态 外接无源干接点 【1 路翻斗式雨量计】:脉冲信号输入;采集磁开关脉冲信号进行雨量计量 【数据上传间隔】: 1S~10000S 【内置存储容量】: 52 万条 内置存储,最多可存储 52 万条 【接入要素】:土壤温湿度、土壤EC、土壤PH、土壤氮磷钾  | 2/台  | 6300.00  | 12600.00  | 
4  | 可视化监测管理  | 传感器硬件设备管理、实时数据、历史数据、报警数据  | 1/套  | 29800.00  | 29800.00  | 
5  | 水肥一体化管理平台  | 潜水泵、变频柜、远传压力表、检修闸阀、离心过滤器、反冲洗叠片过滤器、反冲洗砂石过滤器、智能施肥机、PE主管、PE支管、PE盲管、滴头、电磁阀  | 10/亩  | 3600.00  | 36000.00  | 
6  | 橡胶树生长管理平台  | 安装两台摄像头  | 2套  | 1500.00  | 3000.00  | 
7  | 智慧胶园  | 大屏可视化  设备状态数量统计 设备经纬度坐标在地图上显示,点击查看设备绑定摄像头的视频监控页面  | 1套  | 49800.00  | 49800.00  | 
8  | 数字惠民  | 产品供需发布、支持用户浏览、关注农产品供需信息  | 1套  | 39800.00  | 39800.00  | 
总     价  | 200800.00  | 
五、评审专家(市场采购小组成员):张喜瑞,张志富,饶小双,刘俊孝,覃佳艺
联系人:张志富,手机号:13296509816