成交结果公告
一、项目编号:ZDYF2024GXJS298
二、项目名称:复杂环境下芒果采摘技术与装备研发
三、采购类型:货物
四、成交信息
供应商名称:昆明佳尼潮科技有限公司
成交金额(万):12.8149万元
成交标的信息:
序号  | 货物名称  | 品牌、规格型号 (或服务要求)  | 数量/单位  | 单价 (元)  | 单项总价 (元)  | 备注  | 
1  | 点云数据处理固定平台  | DELL T3660  | 1/个  | 19200  | 19200  |    | 
2  | 点云数据处理移动平台  | 联想 Y9000P  | 1/个  | 12950  | 12950  |    | 
3  | 激光雷达  | 大疆禅思L2  | 1/个  | 80000  | 80000  |    | 
4  | M350 RTK行业无忧旗舰版  | /  | 1/年  | 15999  | 15999  |    | 
总       价  | 128149  |    | 
五、评审专家(市场采购小组成员):谷阳、付威、梁栋
联系人:娄开然,手机号:17354000413